- ホーム >
- ウェブアクセシビリティポリシー >
- 2021 年 3 月 16 日考试成绩
网络无障碍政策
测试结果基于 JIS X 8341-3:2016
声明日期
2021 年 3 月 16 日
达到的一致性级别
符合 JIS X 8341-3:2016 一致性级别 AA
测试实施期
2021 年 2 月 15 日 - 2021 年 3 月 16 日
进行测试的网页
- mile米乐体育 官方主页顶部
- https://wwwntt-mecojp/
- 商业支持业务
- https://wwwntt-mecojp/service/
- 通信网络相关业务
- https://wwwntt-mecojp/service/communication_networkhtml
- 公司简介
- https://wwwntt-mecojp/company/
- 官员名单
- https://wwwntt-mecojp/company/officerhtml
- 组织结构图
- https://wwwntt-mecojp/company/organizationhtml
- 总统的问候
- https://wwwntt-mecojp/company/messagehtml
- 商业愿景
- https://wwwntt-mecojp/company/visionhtml
- 历史
- https://wwwntt-mecojp/company/historyhtml
- 公开信息
- https://wwwntt-mecojp/company/openhtml
- 环保举措
- https://wwwntt-mecojp/company/environmenthtml
- 隐私标记
- https://wwwntt-mecojp/company/privacyhtml
- 集团公司
- https://wwwntt-mecojp/company/grouphtml
- 招聘信息
- http://wwwntt-mecojp/recruit/mid-career/
- 联系我们
- https://wwwntt-mecojp/contact/index_qeshtml
- 通知
- https://wwwntt-mecojp/topics/
- 网站使用条款
- https://wwwntt-mecojp/copyrighthtml
- 隐私政策
- https://wwwntt-mecojp/privacyhtm
- 网络无障碍政策
- https://wwwntt-mecojp/accessibilityhtml
- 网站地图
- https://wwwntt-mecojp/sitemaphtml
- 测试结果基于 JIS X 8341-3:2010 2015 年 4 月 14 日
- https://wwwntt-mecojp/accessibility/2015html
- 测试结果基于 JIS X 8341-3:2016 2021 年 3 月 16 日
- https://wwwntt-mecojp/accessibility/2021html
依赖的网络内容技术
XHTML10、CSS3、JavaScript
用于验证内容的操作系统的名称和版本以及用户代理的名称和版本,包括辅助技术
·Windows 10 -谷歌浏览器 -Jaws for Windows 2019 日语版
成功标准清单
目标页面:NTT ME 官网首页和目标范围页面
成功标准清单图例
- 申请
○:测试目标页面上存在目标内容 - -:测试目标页面不存在目标内容
- 结果
○:测试页面符合成绩标准 - ×:测试页面不符合成功标准
要达到的一致性级别 A 的成功标准
条款 | 成功标准 | 申请 | 结果 | 注意 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非文本内容的成功标准 | ○ | ○ | |
1.2.1 | 仅音频和仅视频(录制)的成绩标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
1.2.2 | 字幕(预录)成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
1.2.3 | 媒体音频评论或替代内容(预录)的成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
1.3.1 | 信息和关系成功标准 | ○ | ○ | |
1.3.2 | 有意义的订单成功标准 | ○ | ○ | |
1.3.3 | 感官功能成功标准 | ○ | ○ | |
1.4.1 | 颜色使用的成功标准 | ○ | ○ | |
1.4.2 | 语音控制的成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
2.1.1 | 键盘成功标准 | ○ | ○ | |
2.1.2 | 无键盘陷阱成功标准 | ○ | ○ | |
2.2.1 | 可调整的计时成功标准 | ○ | ○ | |
2.2.2 | 暂停、停止和隐藏成功标准 | ○ | ○ | |
2.3.1 | 闪烁三次或低于阈值成功标准 | ○ | ○ | |
2.4.1 | 块跳过成功标准 | ○ | ○ | |
2.4.2 | 页面标题成功标准 | ○ | ○ | |
2.4.3 | 焦点订单成功标准 | ○ | ○ | |
2.4.4 | 链接目的(上下文)成功标准 | ○ | ○ | |
3.1.1 | 页面语言成功标准 | ○ | ○ | |
3.2.1 | 聚焦时的成功标准 | ○ | ○ | |
3.2.2 | 输入成功标准 | ○ | ○ | |
3.3.1 | 错误特定成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
3.3.2 | 聚焦时的成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
4.1.1 | 语法解析成功标准 | ○ | ○ | |
4.1.2 | 名称、角色和值的成功标准 | ○ | ○ |
要达到的一致性级别 AA 的实现标准
条款 | 成功标准 | 申请 | 结果 | 注意 |
---|---|---|---|---|
1.2.4 | 字幕(实时)成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
1.2.5 | 音频解说的成绩标准(预录) | - | ○ | 适用部分 无 |
1.4.3 | 对比(最低级别)成功标准 | ○ | ○ | |
1.4.4 | 文本大小调整的成功标准 | ○ | ○ | |
2.4.5 | 多种手段成功标准 | ○ | ○ | |
2.4.6 | 标题和标签成功标准 | ○ | ○ | |
2.4.7 | 焦点可视化成功标准 | ○ | ○ | |
3.1.2 | 某些语言的成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
3.2.3 | 一致的导航成功标准 | ○ | ○ | |
3.2.4 | 一致的可区分性成功标准 | ○ | ○ | |
3.3.3 | 纠错建议的成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
3.3.4 | 避免错误(法律、财务和数据)成功标准 | - | ○ | 适用部分 无 |
或更多